2021年日博365娱乐场_BET3365手机下载_best365网页版登录官网丘陵山区重点推广农机购置补贴资金申请汇总表公示(9月25日) | ||||||||
序号 | 姓名 | 县(市、区) | 申请表编号 | 机具分档名称 | 数量(台) | 补贴额(元) | 上报时间 | 备注 |
1 | 赖徽高 | 赣县区 | 3607042113001 | 全自动液压榨油机 | 1 | 5000 | 9月25日 | |
2 | 肖多鸿 | 赣县区 | 3607042113002 | 全自动液压榨油机 | 1 | 5000 | 9月25日 | |
3 | 陈连红 | 赣县区 | 3607042113003 | 全自动液压榨油机 | 1 | 5000 | 9月25日 | |
4 | 魏全海 | 赣县区 | 3607042113004 | 全自动液压榨油机 | 1 | 5000 | 9月25日 | |
5 | 钟 平 | 赣县区 | 3607042113005 | 全自动液压榨油机 | 1 | 5000 | 9月25日 | |
6 | 谢芝禄 | 赣县区 | 3607042113006 | 全自动液压榨油机 | 1 | 5000 | 9月25日 | |
7 | 朱和仪 | 赣县区 | 3607042113007 | 全自动液压榨油机 | 1 | 5000 | 9月25日 | |
当日资金合计: | 35000 | |||||||
当前累计资金合计: | 1162360 | |||||||
截止时间为2021年9月25日下午17:00 |
相关文章
附件: